🇪🇸 Costa Blanca · 2026
Restaurant menu prices Benidorm 2026
Real benchmarks by zone and season.
🏖️Levante Beach
🏛️Old Town
🍺English zone / Rincon de Loix
| Dish | Levante Beach | Old Town | English zone / Rincon de Loix |
|---|---|---|---|
| Paella (p.p.) | €14–20 | €11–16 | €12–18 |
| Grilled prawns | €10–16 | €8–13 | €9–14 |
| Patatas bravas | €4–7 | €3–6 | €4–7 |
| Squid sandwich | €5–8 | €4–7 | €5–8 |
| Beer caña | €2.80–4 | €2–3.50 | €2.50–4 |
| Water 0.5l | €2–3 | €1.50–2.50 | €2–3 |
Low season · IVA 10%
☀️ Seasonal adjustment
Benidorm operates almost exclusively in high season (June–September). Prices rise 15–25% in August.