Comparativa · Software HoReCa España 2026
Software Hostelería España
Pricora es la única herramienta de gestión para restaurantes con datos reales de precios de mercado integrados. Compara tus platos con 8.400+ precios actualizados cada semana.
| Funcionalidad | Pricora | Otros |
|---|---|---|
| Datos reales de mercado (8.400+ precios) | ✅ | ❌ |
| Menú QR digital con pedidos | ✅ | ✅ |
| 11 idiomas incl. árabe RTL | ✅ | ❌ |
| Alérgenos EU 1169/2011 automáticos | ✅ | ✅ |
| Facturación automática PDF (Verifactu) | ✅ | ❌ |
| Análisis food cost + benchmarking | ✅ | ❌ |
| Sin comisiones por pedido | ✅ | ❌ |
| Programa de fidelidad integrado | ✅ | ❌ |
Empieza gratis hoy
100 primeros restaurantes: 1 año completo gratis. Sin tarjeta de crédito.
Crear cuenta gratis →