متوسط الفاتورة حسب نوع المطعم
| النوع | الغداء | العشاء |
|---|---|---|
| غاستروبار | $25.00 | $40.00 |
| طعام الشارع | $4.00 | $5.00 |
| وجبات سريعة | $6.00 | $8.00 |
| بار/مقهى | $8.00 | $12.00 |
| مطعم عادي | $12.00 | $18.00 |
تحليل تفصيلي حسب القطاع
مؤشر تناول الطعام
هل لديك مطعم في زامبيا?
حسّن أسعارك ببيانات السوق الحقيقية. يحلل Pricora أكثر من 200,000 سعر في أكثر من 60 دولة.
ابدأ مجاناً