Beliebteste Gerichte
Durchschnittlicher Bon nach Restauranttyp
| Typ | Mittagessen | Abendessen |
|---|---|---|
| Bar / Café | 291.02 Kč | 436.53 Kč |
| Casual Dining | 388.03 Kč | 533.54 Kč |
| Street Food | 121.26 Kč | 169.76 Kč |
| Fast Food | 218.27 Kč | 266.77 Kč |
| Fine Dining | 1576.37 Kč | 2667.70 Kč |
Preise nach Stadt
Prague
215.11 Kč
≈8,87 €
Ø Preis · 78 Gerichte
Detaillierte Segmentanalyse
Dining Index — Ø Bon nach Segment & Saison
Haben Sie ein Restaurant in Tschechien?
Optimieren Sie Ihre Preise mit echten Marktdaten. Pricora analysiert 200.000+ Preise in 60+ Ländern.
Kostenlos starten