Platos más populares
Ticket medio por tipo de restaurante
| Tipo | Comida | Cena |
|---|---|---|
| Gastrobar | €32.00 | €45.00 |
| Bar / Café | €16.00 | €18.00 |
| Fine dining | €80.00 | €145.00 |
| Street food | €7.00 | €9.00 |
| Casual dining | €20.00 | €30.00 |
Precios por ciudad
Paris
€12.90
precio medio · 991 platos
Detailed analysis by segment
Dining Index — avg check by segment & season
¿Tienes un restaurante en Francia?
Optimiza tus precios con datos reales del mercado. Pricora analiza más de 200.000 precios en 60+ países.
Empezar gratis