Plats les plus populaires
Ticket moyen par type de restaurant
| Type | Déjeuner | Dîner |
|---|---|---|
| Street food | 5,00 € | 7,00 € |
| Fast food | 9,00 € | 11,00 € |
| Bar / Café | 12,00 € | 18,00 € |
| Gastrobar | 28,00 € | 40,00 € |
| Gastronomie | 65,00 € | 110,00 € |
Prix par ville
Sofia
11,72 €
prix moyen · 725 plats
Analyse détaillée par segment
Dining Index — ticket moyen par segment
Vous avez un restaurant en Bulgarie?
Optimisez vos prix avec des données de marché réelles. Pricora analyse plus de 15 000 prix dans 25 pays.
Commencer gratuitement