Plats les plus populaires
Ticket moyen par type de restaurant
| Type | Déjeuner | Dîner |
|---|---|---|
| Gastrobar | 28,00 € | 40,00 € |
| Fast food | 9,00 € | 11,00 € |
| Casual dining | 16,00 € | 22,00 € |
| Gastronomie | 65,00 € | 110,00 € |
| Bar / Café | 12,00 € | 18,00 € |
Prix par ville
Vilnius
12,65 €
prix moyen · 1000 plats
Analyse détaillée par segment
Dining Index — ticket moyen par segment
Vous avez un restaurant en Lituanie?
Optimisez vos prix avec des données de marché réelles. Pricora analyse plus de 200 000 prix dans 60+ pays.
Commencer gratuitement