Plats les plus populaires
Ticket moyen par type de restaurant
| Type | Déjeuner | Dîner |
|---|---|---|
| Street food | 5,00 € | 7,00 € |
| Fast food | 9,00 € | 11,00 € |
| Bar / Café | 12,00 € | 18,00 € |
| Casual dining | 16,00 € | 22,00 € |
| Gastronomie | 65,00 € | 110,00 € |
Prix par ville
Valletta
13,61 €
prix moyen · 1000 plats
Analyse détaillée par segment
Dining Index — ticket moyen par segment
Vous avez un restaurant en Malte?
Optimisez vos prix avec des données de marché réelles. Pricora analyse plus de 15 000 prix dans 25 pays.
Commencer gratuitement