Plats les plus populaires
Ticket moyen par type de restaurant
| Type | Déjeuner | Dîner |
|---|---|---|
| Bar / Café | 12,00 € | 18,00 € |
| Gastrobar | 28,00 € | 40,00 € |
| Gastronomie | 65,00 € | 110,00 € |
| Casual dining | 16,00 € | 22,00 € |
| Street food | 5,00 € | 7,00 € |
Prix par ville
Bratislava
11,05 €
prix moyen · 1000 plats
Analyse détaillée par segment
Dining Index — ticket moyen par segment
Vous avez un restaurant en Slovaquie?
Optimisez vos prix avec des données de marché réelles. Pricora analyse plus de 200 000 prix dans 60+ pays.
Commencer gratuitement